| № пп | Предмет договора | Дата заключения договора | Срок выполнения работ | Заказчик, контактная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка НКУ 1600А на автоматических выключателях ABB в воставе КТПН МТС ДВ | 09/12 | 11/12 | МТС Дальний Восток |
| 2 | Поставка НКУ 2500А на базе автоматических выключателей Электрон | 08/13 | 09/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 3 | Поставка НКУ 1600А на базе автоматических выключателей Электрон | 08/13 | 09/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 4 | Поставка НКУ 4000А на базе автоматических выключателей Электрон | 08/13 | 09/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 5 | НКУ 3200А на базе выкатных автоматических выключателей Schneider Electric | 10/13 | 01/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 6 | 116 ВРУ наружного исполнения | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 7 | ТП 3200 А | 05/14 | 07/14 | ГХК |
| 8 | ТП 400 А | 05/14 | 07/14 | ГХК |
| 9 | ТП 2500 А | 08/14 | 10/14 | ГХК |
| 10 | ТП 2500 А | 08/14 | 10/14 | ГХК |
| 11 | ТП 250 А | 08/14 | 10/14 | ГХК |
| 12 | Шкафы ПР | 11/14 | 11/14 | ГХК |
| 13 | Шкафы АВР | 11/14 | 11/14 | ГХК |
| 14 | Шкафы РШЗА | 11/14 | 12/14 | ГХК |
| 15 | Шкафы ШСАУ | 11/14 | 12/14 | ГХК |
| 16/td> | Шкаф водно-распределительный ВРУ-1 | 04/15 | 04/15 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 17 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1-5-0,5 S 150/5 УЗ | 04/15 | 04/15 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 18 | Трансформатор тока ТОП-0,66-1-5-0,5 S 50/5 УЗ | 04/15 | 04/15 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 19 | Ящик учета навесной ШУ-1 630*650*65 (в комплекте) | 04/15 | 04/15 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 20 | Шкаф управления ШУК-25 | 04/15 | 04/15 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 21 | Поставка трансформатора тока 150/5 ТМ-6,66Р-1 | 03/15 | 03/15 | АО «ННК- Хабаровский НПЗ» |
| 22 | Поставка трансформатора тока ТТИ-30 250/5А кл.т. 0,5 5ВА б/шины | 06/16 | 06/16 | ООО ПТЭС Ленское |
| 23 | Поставка трансформатора тока ТШП 300/5УЗ | 09/16 | 09/16 | АО НЖК |
| 24 | Поставка трансформатора тока ТШП 400/5УЗ | 09/16 | 09/16 | ОАО «Советская Сибирь» |
| 25 | Поставка трансформатора тока ТМ-0,66Р-1 УХЛЗ 1 150/5 | 07/16 | 07/16 | ОА «ННК- Хабаровский НПЗ» |
| 26 | Поставка трансформатора тока ТОП-0,66-1-5-0,5 S-150/5УЗ | 09/16 | 09/16 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| 27 | Поставка трансформатора тока ТОП-0,66-2-5-0,5 S-50/5УЗ | 09/16 | 09/16 | ОАО «Сахалинэнерго» |
| № пп | Предмет договора | Дата заключения договора | Срок выполнения работ | Заказчик, контактная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка КРУ SAFERING 630A ABB в составе КТПН МТС ДВ | 09/12 | 11/12 | МТС Дальний Восток |
| 2 | Поставка КРУ 1000 А на базе автоматических выключателей BB/ TEL-10 | 08/13 | 09/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 3 | Поставка КРУ 630 А на базе автоматических выключателей BB/ TEL-10 | 08/13 | 09/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 4 | Поставка КРУ 1000 А на базе автоматических выключателей BB/ TEL-10 | 08/13 | 10/13 | 178 Завод г.Владивосток |
| 5 | РП 10 кВ на базе автоматических выключателей ДВЗ «ЗВЕЗДА» | 10/13 | 01/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 6 | КРУ RM-6 630 A для ТП50/7 | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 7 | КРУ RM-6 630 A для ТП50/8 | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 8 | КРУ RM-6 630 A для ТП50/6 | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 9 | КРУ RM-6 630 A для ТП50/5 | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 10 | КРУ RM-6 630 A для ТП50/4 | 10/13 | 02/14 | Дальневосточный Центр Судостроения и ремонта |
| 11 | КСО-298 на ВНА | 05/14 | 07/14 | ГХК |
| 12 | КСО-298 на ВНР | 08/14 | 10/14 | ГХК |
| 13 | ТП 10 кВ поселение Коченевского района | 08/14 | 08/14 | УЭКР |
| 14 | ТП 10 кВ Коченевский район | 11/14 | 11/14 | УЭКР |
| 15 | ТП 10 кВ р.п. Коченево | 03/15 | 03/15 | УЭКР |
| № пп | Предмет договора | Дата заключения договора | Срок выполнения работ | Заказчик, контактная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка 2-х ИБП 200 кВА 40 минут автономной работы | 06/12 | 08/12 | МТС Дальний Восток |
| 2 | Поставка 40 ИБП для нужд терминала Козьмино АБК до 4 часов работы до 60 кВА | 09/12 | 02/13 | АК Транснефть |
| 3 | Поставка ИБП для нужд телемеханики НПС Сатаровская | 06/13 | 07/13 | АК Транснефть |
| 4 | Поставка ИБП 30 кВА 40 минут для Омского НПЗ | 05/12 | 07/12 | Газпромнефть ОНПЗ |
| 5 | Поставка ИБП 40 кВА 30 минут для Омского НПЗ | 07/13 | 09/13 | Газпромнефть ОНПЗ |
| 6 | Поставка 2-х ИБП 200 кВА с STS | 11/12 | 02/13 | МТС Сибирь |
| 7 | Поставка ИБП для нужд телемеханики НПС Красный Яр | 08/13 | 09/13 | АК Транснефть |
| 8 | Поставки ИБП для нужд Связьтранснефть | 08/13 | 09/13 | АК Транснефть |
| 9 | Поставка ИБП для нужд ВМН | 05/14 | 07/14 | АК Транснефть |
| 10 | Поставка ИБП для нужд Reinesance Construction | 03/14 | 03/14 | ТРЦ «Галерея Новосибирск»ь |
| № пп | Предмет договора | Дата заключения договора | Срок выполнения работ | Заказчик, контактная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка 2-х трансформаторов Сухих трансформаторов 10 МВА 10/0,4 для ДВЗ ЗВЕЗДА г. Большой Камень | 04/12 | 07/12 | Дальневосточный центр судостроения и ремонта, ДВЗ ЗВЕЗДА |
| 2 | Поставка 2х Трансформаторов 16 МВА 35/6 для Водоканала г Хабаровск | 10/11 | 02/12 | Водоканал г. Хабаровск |
| 3 | Поставка 4-х трансформаторов 1600 кВа для оперного театра г. Владивосток | 02/12 | 04/12 | Министерство регионального развития Дальнего Востока |
| 4 | Поставка 2-х трансформаторной КТП с сухими трансформаторами 630 кВА 6/0,4 | 09/12 | 11/12 | МТС Дальний Восток |
| 5 | Поставка 2-х трансформаторов 630 кВА 6/0,4 | 08/12 | 09/12 | Вертолеты России, ААК Прогресс |
| 6 | Поставка сухого трансформатора для нужд Метрополитена г. Новосибирска 250 кВА 6/0,23 | 01/13 | 03/13 | Управления Метрополитена по г. Новосибирску |
| 7 | Поставка 3-х трансформаторов: 100 кВА 6/0,4 и 2-х 250 кВА 6/0,4 | 04/13 | 07/13 | Роснефть Комсомольский НПЗ |
| 8 | Поставка 6 трансформаторов 1600 кВА для ТП | 05/12 | 07/12 | Дальневосточный центр судостроения и ремонта ДВЗ ЗВЕЗДА |
| 9 | Поставка 2 трансформаторов 1600 кВА для ТП 50/8 | 09/13 | 01/14 | Дальневосточный центр судостроения и ремонта ДВЗ ЗВЕЗДА |
| 10 | Поставка трансформатора 2500 кВА 10/0,4 кВ | 10/13 | 12/13 | Дальневосточный центр судостроения и ремонта ДВЗ ЗВЕЗДА |
| 11 | Поставка 2-х трансформаторов ТМН 1600 кВА 6/0,4 для Лебедочной | 08/13 | 09/13 | Дальневосточный центр судостроения и ремонта ДВЗ ЗВЕЗДА |
| 12 | Поставка сухого трансформатора 630 кВА 10/0,4 | 08/14 | 10/14 | Жилой дом г Владивосток |
| 13 | Поставка 2-х трансформаторов 630 кВА 6/0,4 в составе ТП | 05/14 | 08/14 | ГХК |
| 14 | Поставка 2-х трансформаторов 630 кВА 6/0,23 | 05/14 | 08/14 | ГХК |
| 15 | Поставка трансформатора 250 кВА 6/0,4/0,23 в составе ТП | 05/14 | 08/14 | ГХК |
| 16 | Поставка трансформаторов 1000 кВА 6/0,4 в составе ТП | 06/14 | 09/14 | ГХК |
| 17 | Поставка трансформаторов 1000 кВА 6/0,23 в составе ТП | 06/14 | 09/14 | ГХК |
| 18 | Поставка трансформаторов 160 6/0,4/0,23 в составе ТП | 06/14 | 09/14 | ГХК |
| 19 | Поставка трансформатора ТМГ 100 10/0,4 в составе ТП | 09/14 | 09/14 | УЭКР |
| 20 | Поставка трансформатора ТМГ 63 10/0,4 в составе ТП | 11/14 | 11/14 | УЭКР |
| 21 | Поставка трансформатора ТМГ 100 10/0,4 в составе ТП | 03/15 | 03/15 | УЭКР |
| 22 | Поставка трансформатора ТМГ-25-10/0,4 | 07/15 | 07/15 | Администрация Леснополянского сельсовета |
| 23 | Поставка трансформатора ТМГ11-250 10/0,4-D/Y-0 в комплекте | 09/15 | 09/15 | ООО «Агропромэнерго» |
| 24 | Поставка трансформатора ТСЗИ-2,5 380-220/36 | 10/15 | 10/15 | ОАО «Евразруда» |
| 25 | Поставка трансформатора ТСЗИ-4 380-220/36 | 10/15 | 10/15 | ОАО «Евразруда» |
| 26 | Поставка трансформатора ОСМ1-0,25 380/5-220 | 11/15 | 11/15 | ЗАО ГРК ЗАПАДНАЯ |
| 27 | Поставка трансформатора ТСЗИ 380/24 4кВа | 11/15 | 11/15 | ЗАО ГРК ЗАПАДНАЯ |
| 28 | Поставка трансформаторов ТСЗИ 380/36 4кВа | 11/15 | 11/15 | ЗАО ГРК ЗАПАДНАЯ |
| 29 | Поставка трансформатора ТМ 400/6/0,4 | 11/15 | 11/15 | ЗАО ГРК ЗАПАДНАЯ |
| 30 | Поставка трансформатора ТМ 630/6/0,4 | 11/15 | 11/15 | ЗАО ГРК ЗАПАДНАЯ |
| 31 | Поставка трансформатора ОС-10/0,66 400/230 | 04/16 | 04/16 | ООО «РУС- Инжиниринг» |
| 32 | Поставка трансформатора ТП 114-17 | 06/16 | 06/16 | ООО ТД Торговая Площадь |
| 33 | Поставка трансформатора 3*3 НОЛ 06-6 У3 6000/100 | 07/16 | 07/16 | ПК а/с Даурия |
| 34 | Поставка трансформаторов ТЗЛМ-600 | 08/16 | 08/16 | ПК а/с Даурия |
| 35 | Поставка трансформатора ОЛС-6, 3/6 | 08/16 | 08/16 | ПК а/с Даурия |
| 36 | Поставка трансформатора ТППЗ314-127/220-50 | 08/16 | 08/16 | ОА «НПП-Восток» |
| 37 | Поставка трансформатора Т-0,66 400/5 с шиной класс точности 0,5 | 09/16 | 09/16 | ООО ПТЭС Ленское |
| 38 | Поставка трансформатора сварочного ТДМ-503 (380) | 09/16 | 09/16 | ЗАО ГРК Западная |
| 39 | Поставка трансформатора сварочного ТДМ-503 (380) | 10/16 | 10/16 | ЗАО ГРК Западная |
| 40 | Поставка трансформатора ТСЗП-40/0,7-В 52,2 кВА | 11/16 | 11/16 | ОАО «Евразруда» |
| 41 | Поставка трансформатора ТШЛ-0,66-II У2 400/5 кл.т 0,5 | 11/16 | 11/16 | ОА НЖК |
| 42 | Поставка трансформатора ТШП-0,66 200/5 кл. 0,5 | 12/16 | 12/16 | ОАО «Советская Сибирь» |
| 43 | Поставка трансформатора сварочного ТДМ-505 (380) | 12/16 | 12/16 | ЗАО ГРК Западная |
© 2013-2025 AMG Corporation